救急相談窓口
診療情報
米沢こころの病院の診療情報(令和4年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外来件数 | 1日平均 | 81.1 | 84.3 | 78.6 | 87.3 | 86.5 | 88.6 |
(うち、時間外外来受診) | 月件数 | 14 | 13 | 8 | 9 | 6 | 6 |
入院者数【総ベッド数120床】 | 1日平均 | 103.3 | 104.3 | 107.3 | 100.3 | 93.5 | 87.0 |
入院件数 | 月件数 | 31 | 26 | 30 | 27 | 12 | 32 |
(うち、措置・応急入院件数) | 月件数 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
退院件数 | 月件数 | 30 | 26 | 33 | 32 | 25 | 31 |
平均在院日数 | 98.4 | 89.0 | 92.7 | 95.6 | 103.7 | 88.9 | |
(うち、救急病棟平均在院日数) | 69.2 | 61.0 | 63.0 | 69.3 | 80.3 | 70.8 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外来件数 | 1日平均 | ||||||
(うち、時間外外来受診) | 月件数 | ||||||
入院者数【総ベッド数120床】 | 1日平均 | ||||||
入院件数 | 月件数 | ||||||
(うち、措置・応急入院件数) | 月件数 | ||||||
退院件数 | 月件数 | ||||||
平均在院日数 | |||||||
(うち、救急病棟平均在院日数) |