救急相談窓口
診療情報

米沢こころの病院の診療情報(令和5年度)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月
外来件数 1日平均 79.2 83.30 77.2 83.9 91.7 83.6
(うち、時間外外来受診) 月件数 9 7 7 9 14 7
入院者数【総ベッド数114床】 1日平均 106 108.6 106.8 110.8 110.8 109.4
入院件数 月件数 28 22 27 27 29 20
(うち、措置・応急入院件数) 月件数 0 0 1 2 1 2
退院件数 月件数 21 23 27 23 34 24
平均在院日数   100.3 93.2 96.6 98.6 96.4 102
(うち、救急病棟平均在院日数) 67.2 67.1 77.5 79.1 74.1 77.7
    10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来件数 1日平均 87.2 88.7 86.1      
(うち、時間外外来受診) 月件数 5 13 3      
入院者数【総ベッド数114床】 1日平均 97.7 102.8 99.9      
入院件数 月件数 27 26 27      
(うち、措置・応急入院件数) 月件数 2 2 3      
退院件数 月件数 33 24 25      
平均在院日数   97.0 97.9 98.0      
(うち、救急病棟平均在院日数)   69.6 67.7 64.1